Кубок Нескореної столиці
18 команд
  • ТАБЛИЦЯ
  • ШАХМАТКА
  • ФОРМА
Gold
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 ADVOCATES F&P ADVOCATES F&P 2 2 0 0 15—4 11 6
2 RTS Group RTS Group 2 2 0 0 11—4 7 6
3 Fc RADUN Fc RADUN 2 1 0 1 8—8 0 3
4 KAPELOU KAPELOU 2 1 0 1 5—7 -2 3
5 Sumy Psel Sumy Psel 2 0 0 2 3—6 -3 0
6 Skif Brovary Skif Brovary 2 0 0 2 4—17 -13 0
Silver
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 FC STM Kyiv FC STM Kyiv 2 2 0 0 11—7 4 6
2 Глобус Банк Глобус Банк 2 1 0 1 13—9 4 3
3 WINETIME WINETIME 1 1 0 0 4—2 2 3
4 AXXONSOFT-2 AXXONSOFT-2 2 0 1 1 3—5 -2 1
5 Банк Кредит Дніпро Банк Кредит Дніпро 2 0 1 1 4—11 -7 1
6 SNS SNS 1 0 0 1 4—5 -1 0
Bronze
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 VectorU VectorU 2 2 0 0 10—4 6 6
2 MLC team MLC team 2 2 0 0 9—5 4 6
3 INTERJUICE INTERJUICE 2 1 0 1 8—7 1 3
4 ПУМБ ПУМБ 1 0 0 1 3—5 -2 0
5 ФК Армія ФК Армія 1 0 0 1 2—6 -4 0
6 Юрінновація Юрінновація 2 0 0 2 4—9 -5 0
Відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 RTS Group RTS Group 5 5 0 0 34—15 19 15
2 Sumy Psel Sumy Psel 5 5 0 0 23—6 17 15
3 Fc RADUN Fc RADUN 5 3 1 1 22—11 11 10
4 KAPELOU KAPELOU 5 3 1 1 16—13 3 10
5 Skif Brovary Skif Brovary 5 3 0 2 20—12 8 9
6 ADVOCATES F&P ADVOCATES F&P 5 3 0 2 13—12 1 9
7 Банк Кредит Дніпро Банк Кредит Дніпро 5 2 2 1 14—13 1 8
8 FC STM Kyiv FC STM Kyiv 5 2 1 2 15—12 3 7
9 SNS SNS 5 2 1 2 13—12 1 7
10 WINETIME WINETIME 5 2 1 2 13—15 -2 7
11 Глобус Банк Глобус Банк 5 2 1 2 17—22 -5 7
12 AXXONSOFT-2 AXXONSOFT-2 5 2 0 3 13—13 0 6
13 ПУМБ ПУМБ 5 2 0 3 14—16 -2 6
14 VectorU VectorU 5 2 0 3 15—21 -6 6
15 MLC team MLC team 5 1 1 3 10—19 -9 4
16 Юрінновація Юрінновація 5 1 0 4 10—20 -10 3
17 ФК Армія ФК Армія 5 0 1 4 12—20 -8 1
18 INTERJUICE INTERJUICE 5 0 0 5 10—32 -22 0
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# Команда
Gold
#1 #2 #3 #4 #5 #6
1 ADVOCATES F&P
2 RTS Group
3 Fc RADUN
4 KAPELOU
5 Sumy Psel
6 Skif Brovary
Silver
#1 #2 #3 #4 #5 #6
1 FC STM Kyiv
2 Глобус Банк
3 WINETIME
4 AXXONSOFT-2
5 Банк Кредит Дніпро
6 SNS
Bronze
#1 #2 #3 #4 #5 #6
1 VectorU
2 MLC team
3 INTERJUICE
4 ПУМБ
5 ФК Армія
6 Юрінновація
Відбірковий етап
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18
1 RTS Group
2 Sumy Psel
3 Fc RADUN
4 KAPELOU
5 Skif Brovary
6 ADVOCATES F&P
7 Банк Кредит Дніпро
8 FC STM Kyiv
9 SNS
10 WINETIME
11 Глобус Банк
12 AXXONSOFT-2
13 ПУМБ
14 VectorU
15 MLC team
16 Юрінновація
17 ФК Армія
18 INTERJUICE
Знайшли помилку, натисніть