Діти 2009/10 р.н.
11 команд
  • ТАБЛИЦЯ
  • ШАХМАТКА
  • ФОРМА
Вища ліга
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 КДЮСШ Переможець 09' КДЮСШ Переможець 09' 5 5 0 0 16—4 12 15
2 Коцюбинська ДЮСШ 09' Коцюбинська ДЮСШ 09' 5 3 1 1 15—11 4 10
3 ДЮСШ Дарниця 09' ДЮСШ Дарниця 09' 5 3 0 2 13—12 1 9
4 Uragan 09' Uragan 09' 5 1 1 3 11—17 -6 4
5 СК Прогрес 09' СК Прогрес 09' 4 0 1 3 8—13 -5 1
6 ФАРР 09' ФАРР 09' 4 0 1 3 8—14 -6 1
Prestige
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 ФК Щасливе 09' ФК Щасливе 09' 5 4 0 1 33—15 18 12
2 ДЮСШ Дарниця 10' ДЮСШ Дарниця 10' 5 3 1 1 20—18 2 10
3 Київський ліцей МВС 09' Київський ліцей МВС 09' 5 2 2 1 12—12 0 8
4 СК Прогрес 10' СК Прогрес 10' 5 2 0 3 14—13 1 6
5 FC Educator FC Educator 5 1 1 3 12—17 -5 4
6 ФК Вигурівщина 09' ФК Вигурівщина 09' 5 1 0 4 9—25 -16 3
Група А
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 КДЮСШ Переможець 09' КДЮСШ Переможець 09' 5 4 0 1 24—12 12 12
2 СК Прогрес 09' СК Прогрес 09' 5 4 0 1 28—16 12 12
3 ДЮСШ Дарниця 09' ДЮСШ Дарниця 09' 5 3 0 2 9—19 -10 9
4 Київський ліцей МВС 09' Київський ліцей МВС 09' 5 3 0 2 20—16 4 9
5 ФК Щасливе 09' ФК Щасливе 09' 5 1 0 4 24—24 0 3
6 ФК Вигурівщина-2 09' ФК Вигурівщина-2 09' 5 0 0 5 1—19 -18 0
Група В
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 Uragan 09' Uragan 09' 5 5 0 0 18—2 16 15
2 Коцюбинська ДЮСШ 09' Коцюбинська ДЮСШ 09' 5 3 1 1 21—11 10 10
3 ФАРР 09' ФАРР 09' 5 3 0 2 16—16 0 9
4 ФК Вигурівщина 09' ФК Вигурівщина 09' 5 1 1 3 14—21 -7 4
5 СК Прогрес 10' СК Прогрес 10' 5 1 0 4 10—22 -12 3
6 ДЮСШ Дарниця 10' ДЮСШ Дарниця 10' 5 1 0 4 9—16 -7 3
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# Команда
Вища ліга
#1 #2 #3 #4 #5 #6
1 КДЮСШ Переможець 09'
2 Коцюбинська ДЮСШ 09'
3 ДЮСШ Дарниця 09'
4 Uragan 09'
5 СК Прогрес 09'
6 ФАРР 09'
Prestige
#1 #2 #3 #4 #5 #6
1 ФК Щасливе 09'
2 ДЮСШ Дарниця 10'
3 Київський ліцей МВС 09'
4 СК Прогрес 10'
5 FC Educator
6 ФК Вигурівщина 09'
Група А
#1 #2 #3 #4 #5 #6
1 КДЮСШ Переможець 09'
2 СК Прогрес 09'
3 ДЮСШ Дарниця 09'
4 Київський ліцей МВС 09'
5 ФК Щасливе 09'
6 ФК Вигурівщина-2 09'
Група В
#1 #2 #3 #4 #5 #6
1 Uragan 09'
2 Коцюбинська ДЮСШ 09'
3 ФАРР 09'
4 ФК Вигурівщина 09'
5 СК Прогрес 10'
6 ДЮСШ Дарниця 10'
Знайшли помилку, натисніть