ФАРР СК Старт 16'
10
гравців
Останні матчі
В Н П П П
2025/26
Діти 2016 р.н.
Група
ЖК
3
ЧК
1
Г
42
6—М
0
10—М
0
Майбутні матчі:
Матчів поки немає
Склад
10 років
19.02.2016
Матчів
10
Голів
5
10 років
19.02.2016
Матчів
10
Голів
2
Універсал
9 років
04.10.2016
Матчів
10
Голів
10
9 років
07.10.2016
Матчів
10
Голів
4
9 років
03.03.2016
Матчів
10
Голів
2
Універсал
8 років
09.03.2017
Матчів
10
Голів
2
Універсал
8 років
23.02.2018
Матчів
10
Голів
1
Універсал
8 років
23.11.2017
Матчів
10
Голів
0
Універсал
8 років
25.04.2017
Матчів
10
Голів
3
Універсал
9 років
02.09.2016
Матчів
10
Голів
9
Команда І В Н П МЗ—МП Р О
Відбірковий етап група А
1 Коцюбинська ДЮСШ 16' 4 4 0 0 24—7 17 12
2 SPORTKIDS-2 16' 4 3 0 1 21—7 14 9
3 ДФК Софія 16' 4 2 1 1 17—14 3 7
4 URAGAN BRO 16' 4 2 0 2 10—13 -3 6
5 ФК AlexTeam 16' 5 1 1 3 5—14 -9 4
6 КДЮСШ Переможець 16' 5 0 0 5 9—31 -22 0
Відбірковий етап група B
1 ФАРР СК Старт 16' 6 5 1 0 39—4 35 16
2 ДЮСШ Дарниця (П) 16' 6 5 0 1 17—14 3 15
3 Коцюбинська ДЮСШ-2 16' 6 3 1 2 13—15 -2 10
4 СК КНУТД 16' 6 2 2 2 18—17 1 8
5 Чемпіон Дарницька площа 16' 6 2 0 4 16—18 -2 6
6 КДЮСШ Переможець (197) 16' 6 1 0 5 5—20 -15 3
7 Чайка Вишгород 16' 6 1 0 5 14—34 -20 3
Відбірковий етап група C
1 КДЮСШ Восход 16' 4 4 0 0 49—3 46 12
2 ДЮСШ 21-241 16' 4 4 0 0 33—8 25 12
3 ДЮСШ Дарниця 16' 4 2 0 2 15—24 -9 6
4 ФК Аксіома 16' 4 2 0 2 16—27 -11 6
5 SPORTKIDS-3 16' 5 1 0 4 20—26 -6 3
6 Академія Алієва 16' 5 0 0 5 5—50 -45 0
Вища ліга
1 SPORTKIDS-2 16' 5 5 0 0 30—6 24 15
2 Коцюбинська ДЮСШ 16' 5 3 1 1 21—5 16 10
3 КДЮСШ Восход 16' 5 2 1 2 12—10 2 7
4 ФАРР СК Старт 16' 5 2 0 3 11—11 0 6
5 ДЮСШ 21-241 16' 5 2 0 3 16—11 5 6
6 ДЮСШ Дарниця (П) 16' 5 0 0 5 1—48 -47 0
Перша ліга
1 Коцюбинська ДЮСШ-2 16' 5 3 1 1 13—7 6 10
2 ДФК Софія 16' 5 3 0 2 21—13 8 9
3 URAGAN BRO 16' 5 3 0 2 17—15 2 9
4 ДЮСШ Дарниця 16' 5 3 0 2 11—14 -3 9
5 ФК Аксіома 16' 5 2 0 3 19—21 -2 6
6 СК КНУТД 16' 5 0 1 4 12—23 -11 1
Prestige
1 ФК AlexTeam 16' 5 4 1 0 15—4 11 13
2 Чемпіон Дарницька площа 16' 6 4 1 1 27—16 11 13
3 SPORTKIDS-3 16' 6 4 1 1 29—13 16 13
4 КДЮСШ Переможець 16' 6 2 2 2 19—20 -1 8
5 КДЮСШ Переможець (197) 16' 5 1 0 4 8—22 -14 3
6 Чайка Вишгород 16' 4 0 1 3 11—18 -7 1
7 Академія Алієва 16' 4 0 0 4 5—21 -16 0
Знайшли помилку, натисніть